งานสอบสวน เดือน พฤศจิกายน 2567
1. อัตรากำลังปฏิบัติและการปฏิบัติหน้าที่
| ตำแหน่ง | อัตราอนุญาต | คนครอง | ขาด | หมายเหตุ |
| รอง ผกก.(สอบสวน) | 1 | – | 1 | |
| สว.(สอบสวน) | 1 | 1 | – | |
| รอง สว.(สอบสวน) | 3 | 2 | 1 |
2. สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
| ประเภทความผิด | เกิด | จับ | ผู้ต้องหา | หมายเหตุ |
| กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 4 | 4 | 4 | |
| กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 4 | 4 | 5 | |
| กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ | 0 | 0 | 0 | |
| กลุ่มที่ 4 ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย | – | 12 | 12 |
